🦶 Ako správne zmerať chodidlo
- Odstráňte obuv a ponožky. Meranie vykonávajte naboso, aby ste získali presný výsledok.
- Postavte sa chrbtom k stene a pätu pritlačte o stenu.
- Zmerajte vzdialenosť od steny po koniec najdlhšieho prsta (pravítkom alebo metrom).
- Zaznamenajte si dĺžku v centimetroch a porovnajte ju s tabuľkou veľkostí.
💡 Tip: Ak sa vaša dĺžka nachádza medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu – korčuľa sa bude nosením jemne tvarovať.

Veľkosti korčúľ – Youth (YTH)
Určené pre najmenších hráčov – zvyčajne deti vo veku približne 3 až 7 rokov. Korčule sú navrhnuté s dôrazom na pohodlie, jednoduché obúvanie a stabilitu pri učení sa korčuľovania.
| Dĺžka chodidla (cm) | EUR | US | BAUER |
|---|---|---|---|
| 16,2 | 26 | Y8 | Y8 |
| 17,0 | 27 | Y9 | Y9 |
| 17,8 | 28 | Y10 | Y10 |
| 18,7 | 29,5 | Y11 | Y11 |
| 19,5 | 31 | Y12 | Y12 |
| 20,3 | 32 | Y13 | Y13 |
| 21,0 | 33 | Y13,5 | Y13,5 |
Veľkosti korčúľ – Junior (JR)
Určené pre deti a mladších hráčov približne od 8 do 12 rokov. Tieto korčule ponúkajú vyváženie medzi komfortom a výkonom, často s pevnejšou konštrukciou ako pri detských modeloch.
| Dĺžka chodidla (cm) | EUR | US | BAUER |
|---|---|---|---|
| 21,4 | 33,5 | 1 | 1 |
| 21,8 | 34 | 1,5 | 1,5 |
| 22,2 | 35 | 2 | 2 |
| 22,6 | 35,5 | 2,5 | 2,5 |
| 23,1 | 36 | 3 | 3 |
| 23,5 | 36,5 | 3,5 | 3,5 |
Veľkosti korčúľ – Intermediate (INT)
Určené pre hráčov vo veku približne 13 až 15 rokov – keď je noha už väčšia ako juniorská, ale ešte menšia ako seniorská.
| Dĺžka chodidla (cm) | EUR | US | BAUER |
|---|---|---|---|
| 23,9 | 37 | 4 | 4 |
| 24,3 | 37,5 | 4,5 | 4,5 |
| 24,7 | 38 | 5 | 5 |
| 25,1 | 38,5 | 5,5 | 5,5 |
| 25,5 | 39 | 6 | 6 |
| 25,9 | 39,5 | 6,5 | 6,5 |
Veľkosti korčúľ – Senior (SR)
Určené pre dorast a dospelých hráčov s plne vyvinutou nohou. Ponúkajú najširší výber modelov a tvrdostí topánky podľa úrovne výkonnosti a štýlu korčuľovania.
| Dĺžka chodidla (cm) | EUR | US | BAUER |
|---|---|---|---|
| 26,3 | 40 | 7 | 7 |
| 26,7 | 40,5 | 7,5 | 7,5 |
| 27,1 | 41 | 8 | 8 |
| 27,5 | 42 | 8,5 | 8,5 |
| 27,9 | 43 | 9 | 9 |
| 28,3 | 44 | 9,5 | 9,5 |
| 28,7 | 44,5 | 10 | 10 |
| 29,1 | 45 | 10,5 | 10,5 |
| 29,5 | 45,5 | 11 | 11 |
| 29,9 | 46 | 11,5 | 11,5 |
| 30,3 | 46,5 | 12 | 12 |
| 30,7 | 47 | 12,5 | 12,5 |
| 31,1 | 47,5 | 13 | 13 |
🧊 Prehľad kategórií veľkostí korčúľ:
Youth (YTH) — deti približne 3–7 rokov
Junior (JR) — mladší hráči 8–12 rokov
Intermediate (INT) — hráči 13–15 rokov, prechodová veľkosť
Senior (SR) — dorast a dospelí hráči
Youth (YTH) — deti približne 3–7 rokov
Junior (JR) — mladší hráči 8–12 rokov
Intermediate (INT) — hráči 13–15 rokov, prechodová veľkosť
Senior (SR) — dorast a dospelí hráči
