Tabuľka veľkosti prilieb
Správna veľkosť prilieb sa určuje podľa obvodu hlavy. Obvod hlavy merajte 1-2 cm nad obočím. Výslednú hodnotu si porovnajte s hodnotami v tabuľke a určte si tak vhodnú veľkosť. Ak je obvod hlavy na hranici dvoch veľkostí, doporučujeme si vybrať väčšiu veľkosť prilby.
Veľkostné tabuľky majú iba orientačný charakter, nakoľko telesne proporcie každého hráča a tiež jeho osobné potreby a pohodlie sa nemusia zhodovať s údajmi v tabuľke.

| Tabuľka veľkosti prilieb BAUER | |||||
| Model RE-AKT, IMS 9.0 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 51-56 | 53,5-57 | 56-59,5 | 59,5-64 | |
| Označenie | XS( |
S | M | L | |
| Model RE-AKT 100 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 52-56 | 56-59,5 | 59,5-64 | ||
| Označenie | S | M | L | ||
| Model RE-AKT 200 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 51-56 | 54,5-59 | 57,5-62 | ||
| Označenie | S | M | L | ||
| Model 5100 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 49-54 | 52-57 | 55-60 | 58-63 | 60-65 |
| Označenie | XS | S | M | L | XL |
| Model 4500 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-63 | 61-65 |
| Označenie | XS | S | M | L | XL |
| Model 2100, 2100JR | |||||
| Obvod hlavy v cm | 50,5-55 | 52-57 | 54-58,5 | 56-61 | |
| Označenie | JR | S | M | L | |
| Model RE-AKT 75 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 51-56 | 54,5-59 | 57,5-62 | ||
| Označenie | S | M | L | ||
| Model IMS 5.0 | |||||
| Obvod hlavy v cm | 52-57 | 54-59 | 56-61 | ||
| Označenie | S | M | L | ||
| Model RE-AKT 100 Youth | |||||
| Obvod hlavy v cm | 49-54 | ||||

| Tabuľka veľkosti prilieb CCM | |||
| Obvod hlavy v cm | 51-56 | 55-59 | 57-62 |
| Veľkosť | S | M | L |
